MAX509BEWP+

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX509BEWP+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX509BEWP+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MAX509BEWP+ |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC DAC 8BIT QUAD R-R 20-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.622 | $3.472 | $3.418 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MAX509BEWP+ | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DAC 8BIT QUAD R-R 20-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 10472 pcs | Pepa Raraunga | MAX509,510Part Numbering System |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 5V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | ±5V | Pūrere Pūrere Whakarato | 20-SOIC |
| Wā Tautuhi | 6µs (Typ) | Raupapa | - |
| Momo Pukapuka | External | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Momo putanga | Voltage - Buffered |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Te maha o nga Kaitahuri D / A | 4 |
| Tuhinga o mua | 8 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | INL / DNL (LSB) | -, ±1 (Max) |
| Whakaputa rerekē | No | Whakaahuatanga Taipitopito | 8 Bit Digital to Analog Converter 4 20-SOIC |
| Atanga Raraunga | SPI | Tau Wae Tuakiri | MAX509 |
| Whakaahuatanga | R-2R |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MAX4620EUD+ - Kaihanga:
Maxim Integrated - Whakaahuatanga:
IC SWITCH QUAD SPST 14TSSOP - I roto i te Stock:
59581
