MAX5250BCAP+

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX5250BCAP+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX5250BCAP+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MAX5250BCAP+ |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC DAC QUAD V-OUT10BIT LP 20SSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.305 | $3.168 | $3.118 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MAX5250BCAP+ | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DAC QUAD V-OUT10BIT LP 20SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9815 pcs | Pepa Raraunga | MAX5250Part Numbering System |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 5V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 5V | Pūrere Pūrere Whakarato | 20-SSOP |
| Wā Tautuhi | 10µs (Typ) | Raupapa | - |
| Momo Pukapuka | External | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Momo putanga | Voltage - Buffered |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Te maha o nga Kaitahuri D / A | 4 |
| Tuhinga o mua | 10 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | INL / DNL (LSB) | ± 1 (Max), 1 (Max) |
| Whakaputa rerekē | No | Whakaahuatanga Taipitopito | 10 Bit Digital to Analog Converter 4 20-SSOP |
| Atanga Raraunga | SPI | Tau Wae Tuakiri | MAX5250 |
| Whakaahuatanga | R-2R |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ELG-75-42DA - Kaihanga:
MEAN WELL - Whakaahuatanga:
LED POWER SUPPLIES 75.6W 72V 1.8 - I roto i te Stock:
2733
