MAX5812LEUT+T

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX5812LEUT+T me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX5812LEUT+T me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MAX5812LEUT+T |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC DAC SERIAL 12BIT 1CH SOT23-6 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.18 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MAX5812LEUT+T | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DAC SERIAL 12BIT 1CH SOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 32268 pcs | Pepa Raraunga | MAX5812Part Numbering System |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 2.7 V ~ 5.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 |
| Wā Tautuhi | 12µs | Raupapa | - |
| Momo Pukapuka | Supply | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-23-6 | Momo putanga | Voltage - Buffered |
| Ētahi Ingoa | MAX5812LEUT+T-ND MAX5812LEUT+TTR |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Te maha o nga Kaitahuri D / A | 1 | Tuhinga o mua | 12 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| INL / DNL (LSB) | ±2, ±1 (Max) | Whakaputa rerekē | No |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 12 Bit Digital to Analog Converter 1 SOT-23-6 | Atanga Raraunga | I²C |
| Tau Wae Tuakiri | MAX5812 | Whakaahuatanga | String DAC |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MTMM-104-07-G-S-250 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
2MM TERMINAL STRIP - I roto i te Stock:
67414
