MAX766CSA+

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX766CSA+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX766CSA+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MAX766CSA+ |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK BST INV 105MA 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.486 | $2.361 | $1.657 | $1.574 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $1.20 | $1.14 | $1.073 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MAX766CSA+ | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK BST INV 105MA 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 27830 pcs | Pepa Raraunga | MAX764-766Part Numbering System |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | -1V (-15V) |
| Putanga - Whakaputa (Max) | -16V | Momotuhi - Input (Min) | 3V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 16V | Topology | Buck-Boost |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | Adjustable (Fixed) |
| Whirihoranga Whakaputa | Negative | Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Step-Up/Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 300kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Buck-Boost Switching Regulator IC Negative Adjustable (Fixed) -1V (-15V) 1 Output 105mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Nama - Whakaputa | 105mA | Tau Wae Tuakiri | MAX766 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
834-47-010-10-001000 - Kaihanga:
Mill-Max - Whakaahuatanga:
SKT SNG PASS THRU - I roto i te Stock:
8089
