MAX852ESA+

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX852ESA+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX852ESA+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MAX852ESA+ |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC REG SWTCHD CAP INV 5MA 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MAX852ESA+ | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG SWTCHD CAP INV 5MA 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4882 pcs | Pepa Raraunga | MAX850,853Part Numbering System |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | -1.28V (-4.1V) |
| Putanga - Whakaputa (Max) | -9V | Momotuhi - Input (Min) | 4.5V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 10V | Topology | Charge Pump |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | Adjustable (Fixed) |
| Whirihoranga Whakaputa | Negative | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Step-Down | Rautanga - Whakawhiti | 100kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Charge Pump Switching Regulator IC Negative Adjustable (Fixed) -1.28V (-4.1V) 1 Output 5mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Nama - Whakaputa | 5mA |
| Tau Wae Tuakiri | MAX852 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1206J1K20123MXR - Kaihanga:
Knowles Syfer - Whakaahuatanga:
CAP CER 0.012UF 1.2KV X7R 1206 - I roto i te Stock:
246775
