MAX962ESA+

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX962ESA+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX962ESA+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MAX962ESA+ |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC COMPARATOR BTR 8-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.066 | $2.975 | $2.892 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MAX962ESA+ | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC COMPARATOR BTR 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11694 pcs | Pepa Raraunga | Part Numbering SystemMAX961-64, 977, 999 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | 1.5mV @ 5V | Momo | General Purpose |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Raupapa | Beyond-the-Rails™ |
| Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | 7ns | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | CMOS, TTL |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hysteresis | 3.5mV | Whakaahuatanga Taipitopito | Comparator General Purpose CMOS, TTL 8-SOIC |
| I teie nei - Quiescent (Max) | 9mA | Nama - Whakaaturanga (Momo) | - |
| I teie nei - Waea Input (Max) | 15µA @ 5V | CMRR, PSRR (Typ) | 80dB CMRR, 86.02dB PSRR |
| Tau Wae Tuakiri | MAX962 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
45-CBSA-1.25X1.25X0.4 - Kaihanga:
Leader Tech Inc. - Whakaahuatanga:
45-CBSA-1.25X1.25X0.4--45S79--CI - I roto i te Stock:
7650
