AZ23C3V9-TP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AZ23C3V9-TP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AZ23C3V9-TP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AZ23C3V9-TP |
|---|---|
| Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) |
| Whakaahuatanga | DIODE ZENER ARRAY 3.9V SOT23 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.15 | $0.107 | $0.083 | $0.063 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.044 | $0.036 | $0.027 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | AZ23C3V9-TP | Kaihanga | Micro Commercial Components (MCC) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE ZENER ARRAY 3.9V SOT23 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 841210 pcs | Pepa Raraunga | AZ23C2V7 Thru AZ23C51 |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Ngaohihi - Zener (Ingoa) (Vz) | 3.9V |
| Te manawanui | ±5% | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23 |
| Raupapa | - | Mana - Max | 300mW |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Ētahi Ingoa | AZ23C3V9-TPMSCT | Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae (Max) (Zzt) | 95 Ohms | Whakaahuatanga Taipitopito | Zener Diode Array 1 Pair Common Anode 3.9V 300mW ±5% SOT-23 |
| Whirihoranga | 1 Pair Common Anode | Tau Wae Tuakiri | AZ23C3V9 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
