2N6796

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2N6796 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2N6796 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2N6796 |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | MOSFET N-CH 100V TO-205AF TO-39 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 2N6796 | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET N-CH 100V TO-205AF TO-39 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5753 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 250mA |
| Vgs (Max) | ±20V | Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-39 | Raupapa | - |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 180 mOhm @ 5A, 10V | Whakaaetanga Mana (Max) | 800mW (Ta), 25W (Tc) |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | TO-205AF Metal Can |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 6.34nC @ 10V | Momo FET | N-Channel |
| FET Pānga | - | Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 100V | Whakaahuatanga Taipitopito | N-Channel 100V 8A (Tc) 800mW (Ta), 25W (Tc) Through Hole TO-39 |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 8A (Tc) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
2N681 - Kaihanga:
Central Semiconductor - Whakaahuatanga:
SCR THYRISTOR TO48 - I roto i te Stock:
5022
- Wahanga #:
2N681A - Kaihanga:
Central Semiconductor - Whakaahuatanga:
SCR THYRISTOR TO48 - I roto i te Stock:
4365

