JAN1N4960CUS

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona JAN1N4960CUS me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona JAN1N4960CUS me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | JAN1N4960CUS |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | DIODE ZENER 12V 5W D5B |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.814 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | JAN1N4960CUS | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE ZENER 12V 5W D5B | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 3855 pcs | Pepa Raraunga | 1N49xxUS, 59xxUS, 66xxUS |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Ngaohihi - Zener (Ingoa) (Vz) | 12V |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.5V @ 1A | Te manawanui | ±2% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | D-5B | Raupapa | Military, MIL-PRF-19500/356 |
| Mana - Max | 5W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | E-MELF | Ētahi Ingoa | 1086-18503 1086-18503-MIL |
| Tae Mahi | -65°C ~ 175°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tae (Max) (Zzt) | 2.5 Ohms | Whakaahuatanga Taipitopito | Zener Diode 12V 5W ±2% Surface Mount D-5B |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 10µA @ 9.1V |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MBB02070D1000BC100 - Kaihanga:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 100 OHM 0.4W 0.1% AXIAL - I roto i te Stock:
288952
