LX8117-00CDD

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LX8117-00CDD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LX8117-00CDD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LX8117-00CDD |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | IC REG LIN POS ADJ 800MA TO263 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LX8117-00CDD | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LIN POS ADJ 800MA TO263 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6043 pcs | Pepa Raraunga | LX8117 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Rae Tae (Max) | 1.2V @ 800mA |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.25V | Putanga - Whakaputa (Max) | 13.85V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 15V | Pūrere Pūrere Whakarato | TO-263, Power |
| Raupapa | - | Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Short Circuit |
| Packaging | Tube | Paa / Case | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA |
| PSRR | 75dB (120Hz) | Momo putanga | Adjustable |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Tae Mahi | 0°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output Adjustable 800mA TO-263, Power | I teie nei - Quiescent (Iq) | 10mA |
| Nama - Whakaputa | 800mA | Ngā Āhuatanga Mana | - |
| Tau Wae Tuakiri | LX8117 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CRCW120651R0JNEA - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES SMD 51 OHM 5% 1/4W 1206 - I roto i te Stock:
6431493
