MART100KP45CAE3

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MART100KP45CAE3 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MART100KP45CAE3 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MART100KP45CAE3 |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 45V 88.5V CASE 5A |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MART100KP45CAE3 | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 45V 88.5V CASE 5A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5594 pcs | Pepa Raraunga | MRT100KP40A-400CA, e3 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 45V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 88.5V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 50V |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | Case 5A (DO-204AR) |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 100000W (100kW) | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | DO-204AR, Axial | Ētahi Ingoa | 1086-5199 1086-5199-MIL |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | Capacitance @ Frequency | - |
| Mahinga Korero | 1 | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MP1-3E-2D-1L-00 - Kaihanga:
Astec America (Artesyn Embedded Technologies) - Whakaahuatanga:
MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY - I roto i te Stock:
5113
