MASMCGLCE48AE3

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MASMCGLCE48AE3 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MASMCGLCE48AE3 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MASMCGLCE48AE3 |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 48V 77.4V DO215AB |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 108 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.339 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MASMCGLCE48AE3 | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 48V 77.4V DO215AB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 8946 pcs | Pepa Raraunga | MSMCxLCE6.5A - MXLSMCxLCE170Ae3 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 48V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 77.4V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 53.3V |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) | Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing |
| Ētahi Ingoa | 1086-5899 1086-5899-MIL |
Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 19.4A | Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT8208AC-G3-18S-54.000000X - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 5 - I roto i te Stock:
81310
