MASMCJ22CA

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MASMCJ22CA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MASMCJ22CA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MASMCJ22CA |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 22V 35.5V DO214AB |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 144 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.491 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MASMCJ22CA | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 22V 35.5V DO214AB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 11991 pcs | Pepa Raraunga | MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 22V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 35.5V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 24.4V |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | DO-214AB (SMCJ) |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | DO-214AB, SMC | Ētahi Ingoa | 1086-6000 1086-6000-MIL |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 42.2A | Capacitance @ Frequency | - |
| Mahinga Korero | 1 | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
UCYW6470MHD - Kaihanga:
Nichicon - Whakaahuatanga:
CAP ALUM 47UF 20% 420V RADIAL - I roto i te Stock:
75615
