MLCE20AE3

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MLCE20AE3 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MLCE20AE3 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MLCE20AE3 |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 20V 32.4V CASE-1 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MLCE20AE3 | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 20V 32.4V CASE-1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4158 pcs | Pepa Raraunga | MLCE6.5-170A |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 20V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 32.4V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 22.2V |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | CASE-1 | Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | DO-201AA, DO-27, Axial |
| Ētahi Ingoa | 1086-6601 1086-6601-MIL |
Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 46A |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MLCE170AE3 - Kaihanga:
Microsemi - Whakaahuatanga:
TVS DIODE 170V 275V CASE-1 - I roto i te Stock:
5609
- Wahanga #:
MLCE160AE3 - Kaihanga:
Microsemi - Whakaahuatanga:
TVS DIODE 160V 259V CASE-1 - I roto i te Stock:
5071
