MSMLG22CA

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MSMLG22CA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MSMLG22CA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MSMLG22CA |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 22V 35.5V DO215AB |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 350 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.067 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MSMLG22CA | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 22V 35.5V DO215AB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 29666 pcs | Pepa Raraunga | MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 22V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 35.5V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 24.4V |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | SMLG (DO-215AB) |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | Ētahi Ingoa | 1086-8829 1086-8829-MIL |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 84.4A | Capacitance @ Frequency | - |
| Mahinga Korero | 1 | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
LJT01RE25-61A-023 - Kaihanga:
Amphenol Aerospace Operations - Whakaahuatanga:
LJT 61C 61#20 PIN RECP - I roto i te Stock:
1654
