MXLPLAD15KP9.0A

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MXLPLAD15KP9.0A me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MXLPLAD15KP9.0A me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MXLPLAD15KP9.0A |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 9V 15.4V PLAD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $17.308 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MXLPLAD15KP9.0A | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 9V 15.4V PLAD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 1839 pcs | Pepa Raraunga | MPLAD15KP7.0A - 200CA |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 9V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 15.4V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 10V |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Nonstandard SMD |
| Ētahi Ingoa | 1086-10907 1086-10907-MIL |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 975A |
| Capacitance @ Frequency | - | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
F05E-413146R - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
CONN FPC VERT 41POS 0.50MM SMD - I roto i te Stock:
5446
