MXPLAD6.5KP45A

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MXPLAD6.5KP45A me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MXPLAD6.5KP45A me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MXPLAD6.5KP45A |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 45V 72.7V PLAD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.193 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | MXPLAD6.5KP45A | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 45V 72.7V PLAD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5120 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 45V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 72.7V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 50V |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Nonstandard SMD |
| Ētahi Ingoa | 1086-13631 1086-13631-MIL |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 89A |
| Capacitance @ Frequency | - | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
9200640000 - Kaihanga:
Weidmuller - Whakaahuatanga:
CONN QC RCPT 0.250 CRIMP - I roto i te Stock:
7649
