MXSMCG110CA

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MXSMCG110CA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MXSMCG110CA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MXSMCG110CA |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 110V 177V DO215AB |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.305 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MXSMCG110CA | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 110V 177V DO215AB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5279 pcs | Pepa Raraunga | MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 110V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 177V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 122V |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | Ētahi Ingoa | 1086-14225 1086-14225-MIL |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 8.4A | Capacitance @ Frequency | - |
| Mahinga Korero | 1 | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RG1005V-1180-W-T1 - Kaihanga:
Susumu - Whakaahuatanga:
RES SMD 118 OHM 0.05% 1/16W 0402 - I roto i te Stock:
92699
