USB50812E3/TR7

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona USB50812E3/TR7 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona USB50812E3/TR7 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | USB50812E3/TR7 |
|---|---|
| Kaihanga | Microsemi |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 12V 26V 8SO |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.429 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | USB50812E3/TR7 | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 12V 26V 8SO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 69312 pcs | Pepa Raraunga | USB50803-USB50824 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 12V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 26V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 13.3V |
| Ngā Hononga Korekore | 2 | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO | Raupapa | - |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 500W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 3pF @ 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | USB50812 | Nga tono | Ethernet |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
VJ1812A220JCLAT - Kaihanga:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Whakaahuatanga:
CAP CER 22PF 630V C0G/NP0 1812 - I roto i te Stock:
5619
