MTSMC-G2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MTSMC-G2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MTSMC-G2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MTSMC-G2 |
|---|---|
| Kaihanga | Multi-Tech Systems, Inc. |
| Whakaahuatanga | RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL ANT |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MTSMC-G2 | Kaihanga | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL ANT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5830 pcs | Pepa Raraunga | SocketModem Cell DatasheetMTSMC-G2 Device Guide |
| Kāwai | RF / IF me RFID | Tuhinga o mua | 5V |
| Whakamahia IC / Wahanga | - | Raupapa | SocketModem® Cell |
| Ngā Waehere Serial | UART | Whakaaroaro | -108dBm |
| RF Family / Paerewa | Cellular | Tuhinga | GPRS, GSM |
| Mana - Whakaputa | 33dBm | Packaging | Tray |
| Paa / Case | Module | Ētahi Ingoa | 591-1113 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakatika | - |
| Rahi Mahara | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | Raraunga Raraunga | 85.6kbps |
| Anei - Whakawhiti | 113mA | I teie nei - Te fariiraa | 113mA |
| Momo Antenna | Not Included, U.FL |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CM250S77.503KAZFT - Kaihanga:
Citizen Finedevice Co., LTD. - Whakaahuatanga:
CRYSTAL 77.5030KHZ 12.5PF SMD - I roto i te Stock:
4512
