SCA720-D01-10

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SCA720-D01-10 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SCA720-D01-10 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SCA720-D01-10 |
|---|---|
| Kaihanga | Murata Electronics |
| Whakaahuatanga | ACCELEROMETER 2.11G ANALOG 12SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SCA720-D01-10 | Kaihanga | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ACCELEROMETER 2.11G ANALOG 12SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5593 pcs | Pepa Raraunga | SCA720-D01 DataSheet |
| Kāwai | Ngā Pūrongo, Ngā Kaitautoko | Tuhinga o mua | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Momo | Analog | Pūrere Pūrere Whakarato | 12-SMD |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100 | Whakaaroaro (mV / g) | 937.5 |
| Whakaaroaro (LSB / g) | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 12-SMD Module | Momo putanga | Analog Voltage |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Accelerometer X Axis ±2.11g 115Hz 12-SMD |
| Tuhinga o mua | 115Hz | Axis | X |
| Tauranga Whakaterenga | ±2.11g |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HTSW-150-20-S-D-LL - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025'' SQ. TERMINAL STRIPS - I roto i te Stock:
7639
