PUSB3F99X

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PUSB3F99X me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PUSB3F99X me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PUSB3F99X |
|---|---|
| Kaihanga | Nexperia |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 4.6V DFN2510A-10 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.054 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | PUSB3F99X | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 4.6V DFN2510A-10 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 423685 pcs | Pepa Raraunga | PUSB3F99 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 4.6V (Typ) | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6V |
| Ngā Hononga Korekore | 4 | Momo | Steering (Rail to Rail) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DFN2510A-10 | Raupapa | - |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | - |
| Paa / Case | 10-XFDFN | Ētahi Ingoa | 934660328115 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5.2A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 0.5pF @ 1MHz |
| Nga tono | HDMI, USB |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
R60MI32205040J - Kaihanga:
KEMET - Whakaahuatanga:
CAP FILM 0.22UF 5% 400VDC RADIAL - I roto i te Stock:
284017
