LGU2E331MELA
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LGU2E331MELA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LGU2E331MELA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LGU2E331MELA |
|---|---|
| Kaihanga | Nichicon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.229 | $0.991 | $0.773 | $0.575 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.535 | $0.515 | $0.513 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LGU2E331MELA | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 66591 pcs | Pepa Raraunga | LGU SeriesSnap-In Terminal, Terminal-Shape |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 250V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.984" Dia (25.00mm) | Raupapa | LGU |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.3A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.95A @ 50kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Ētahi Ingoa | 493-2757 | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 31 Weeks | Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.181" (30.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 330µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ADCMP393ARUZ-RL7 - Kaihanga:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Whakaahuatanga:
IC COMPARATOR QUAD RRO 14TSSOP - I roto i te Stock:
77757
