RVB1C470MNG
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RVB1C470MNG me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona RVB1C470MNG me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | RVB1C470MNG |
|---|---|
| Kaihanga | Nichicon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 47UF 20% 16V SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | RVB1C470MNG | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 47UF 20% 16V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4948 pcs | Pepa Raraunga | Chip Type Tape SpecMiniature Type Taping SpecPolymer Aluminum Land, ReflowVA,VB,VC,VE Series Datasheet |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 16V |
| Momo | Polymer | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Raupapa | FPCAP, VB | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 493-13846-2 | Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.118" (3.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 30 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 47µF 16V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 30 mOhm 1000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 47µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

