TVX2C220MCD
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TVX2C220MCD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TVX2C220MCD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TVX2C220MCD |
|---|---|
| Kaihanga | Nichicon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 22UF 20% 160V AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.676 | $0.534 | $0.401 | $0.303 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.267 | $0.249 | $0.24 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | TVX2C220MCD | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 22UF 20% 160V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 81679 pcs | Pepa Raraunga | Aluminum Electrolytic Cap TapingTVX Series Datasheet |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 160V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.394" Dia x 1.102" L (10.00mm x 28.00mm) | Raupapa | TVX |
| Ripple Current @ Low Frequency | 120mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 192mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial, Can |
| Ētahi Ingoa | 493-14435 TVX2C220MCD-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 22µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 22µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
3784-48-0 - Kaihanga:
Pomona Electronics - Whakaahuatanga:
TEST LEAD BANANA TO GRABBER 48" - I roto i te Stock:
5629
