UPJ2C470MHD
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona UPJ2C470MHD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona UPJ2C470MHD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | UPJ2C470MHD |
|---|---|
| Kaihanga | Nichicon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47UF 20% 160V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.39 | $0.308 | $0.231 | $0.175 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.154 | $0.144 | $0.139 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | UPJ2C470MHD | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47UF 20% 160V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 146148 pcs | Pepa Raraunga | UPJ SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 160V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.630" Dia (16.00mm) | Raupapa | UPJ |
| Ripple Current @ Low Frequency | 220mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 352mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 493-17074 UPJ2C470MHD-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 33 Weeks | Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.043" (26.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 47µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 47µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
YC164-JR-074K7L - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES ARRAY 4 RES 4.7K OHM 1206 - I roto i te Stock:
6615891
