UPW2A220MPD
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona UPW2A220MPD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona UPW2A220MPD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | UPW2A220MPD |
|---|---|
| Kaihanga | Nichicon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 22UF 20% 100V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.159 | $0.111 | $0.067 | $0.05 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.042 | $0.04 | $0.038 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | UPW2A220MPD | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 22UF 20% 100V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 633923 pcs | Pepa Raraunga | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 100V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) | Raupapa | UPW |
| Ripple Current @ Low Frequency | 69mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 230mA @ 100kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 493-1970 | Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks | Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 680 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 0.453" (11.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 22µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 22µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
LNK408EG - Kaihanga:
Power Integrations - Whakaahuatanga:
IC LED DRIVER OFFL DIM ESIP-7C - I roto i te Stock:
36665
- Wahanga #:
0397240003 - Kaihanga:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Whakaahuatanga:
TERM BLOCK HDR 3POS VERT 7.62MM - I roto i te Stock:
234046
