UVZ2DR47MEH
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona UVZ2DR47MEH me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona UVZ2DR47MEH me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | UVZ2DR47MEH |
|---|---|
| Kaihanga | Nichicon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 0.47UF 20% 200V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | UVZ2DR47MEH | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 0.47UF 20% 200V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5766 pcs | Pepa Raraunga | Miniature Type Taping SpecUVZ Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 200V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.248" Dia (6.30mm) | Raupapa | UVZ |
| Ripple Current @ Low Frequency | 11mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 17.6mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.098" (2.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0.47µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 0.47µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
REFK1907024LG1 - Kaihanga:
Hammond Manufacturing - Whakaahuatanga:
RACK STEEL 24.5X21.3X75.2 GRY - I roto i te Stock:
149
