UWD1H2R2MCL1GS
OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona UWD1H2R2MCL1GS me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona UWD1H2R2MCL1GS me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | UWD1H2R2MCL1GS |
|---|---|
| Kaihanga | Nichicon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | 4000 pcs | 10000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.032 | $0.03 | $0.028 | |||
| 14000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs | |||
| $0.028 | $0.025 | $0.023 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | UWD1H2R2MCL1GS | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1073764 pcs | Pepa Raraunga | Chip Type Tape SpecAluminum Electrolytic Land, ReflowUWD Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 50V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) |
| Rahi / Rahi | 0.157" Dia (4.00mm) | Raupapa | UWD |
| Ripple Current @ Low Frequency | 15mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 30mA @ 100kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Radial, Can - SMD |
| Ētahi Ingoa | 493-6296-2 UWD1H2R2MCL1GS-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 23 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 5 Ohms | Teitei - Tae (Max) | 0.240" (6.10mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 2.2µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ND0410500000G - Kaihanga:
Anytek (Amphenol Anytek) - Whakaahuatanga:
TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.5MM - I roto i te Stock:
81770
- Wahanga #:
UMK105CH150JW-F - Kaihanga:
Taiyo Yuden - Whakaahuatanga:
CAP CER 15PF 50V C0H 0402 - I roto i te Stock:
3177497
