2063-07-01-P2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2063-07-01-P2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2063-07-01-P2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2063-07-01-P2 |
|---|---|
| Kaihanga | NorComp |
| Whakaahuatanga | CONN RCPT 2MM VERT SGL ROW 7POS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 2063-07-01-P2 | Kaihanga | NorComp |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN RCPT 2MM VERT SGL ROW 7POS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4371 pcs | Pepa Raraunga | 206x-xx-01-Px |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | - |
| Raupapa | 2063 | Mokowhitu Haupae - Te Tae | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 2063S-07 | Tae Mahi | - |
| Tau o nga Rarangi | 1 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 7 | Momo Tae | Through Hole |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Nga Tae Whakamuri | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Rauemi Whakanoho | Thermoplastic, Glass Filled |
| Teitei Whakanoho | 0.177" (4.50mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull | Whakaahuatanga Taipitopito | 7 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| Whakatauranga onamata | - | Momo Hoapā | Female Socket |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.118" (3.00mm) | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 15.0µin (0.38µm) | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin-Lead |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | Momo Hononga | Receptacle |
| Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ATS-04F-122-C3-R0 - Kaihanga:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Whakaahuatanga:
HEATSINK 50X50X15MM XCUT T412 - I roto i te Stock:
24389
