26632801RP2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 26632801RP2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 26632801RP2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 26632801RP2 |
|---|---|
| Kaihanga | NorComp |
| Whakaahuatanga | CONN HDR 2MM MALE 1ROW STR 28POS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.089 | $0.945 | $0.80 | $0.636 | ||
| 1000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | |||
| $0.518 | $0.473 | $0.454 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 26632801RP2 | Kaihanga | NorComp |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN HDR 2MM MALE 1ROW STR 28POS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 72642 pcs | Pepa Raraunga | 2663yy01RP2 |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Board or Cable |
| Te whakaheke | Unshrouded | Raupapa | 2663 |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Packaging | Bulk | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | 0.327" (8.30mm) |
| Ētahi Ingoa | 2663S-28 | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tau o nga Rarangi | 1 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 28 | Momo Tae | Through Hole |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Nga Tae Whakamuri | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
| Teitei Whakanoho | 0.059" (1.50mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole 28 position 0.079" (2.00mm) |
| Whakatauranga onamata | 1A | Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.118" (3.00mm) | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.150" (3.81mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | Flash | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | Flash |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Gold | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header | Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SY87701LZG-TR - Kaihanga:
Micrel / Microchip Technology - Whakaahuatanga:
IC CLOCK/DATA RECOVERY 28-SOIC - I roto i te Stock:
5231
