15FR090E

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 15FR090E me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 15FR090E me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 15FR090E |
|---|---|
| Kaihanga | Ohmite |
| Whakaahuatanga | RES 0.09 OHM 5W 1% AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.621 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 15FR090E | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.09 OHM 5W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 58643 pcs | Pepa Raraunga | 10 Series (12,13,14,15,17) |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | - | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.331" Dia x 0.937" L (8.40mm x 23.80mm) | Raupapa | 10 |
| Tuhinga | 90 mOhms | Mana (Watts) | 5W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | OH15FR090E OH15FR090E-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 275°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Current Sense, Non-Inductive |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 90 mOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Non-Inductive Metal Element |
| Te hanganga | Metal Element |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

