43F7K0E

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 43F7K0E me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 43F7K0E me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 43F7K0E |
|---|---|
| Kaihanga | Ohmite |
| Whakaahuatanga | RES 7K OHM 3W 1% AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.58 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 43F7K0E | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 7K OHM 3W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 62634 pcs | Pepa Raraunga | 40 Series (40, 41, 42, 43, 45, 47) |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±20ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.220" Dia x 0.594" L (5.60mm x 15.10mm) | Raupapa | Ohmicone® 40 |
| Tuhinga | 7 kOhms | Mana (Watts) | 3W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | OH43F7K0E OH43F7K0E-ND |
Tae Mahi | - |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 7 kOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CYVAR-W1023-S - Kaihanga:
Schurter - Whakaahuatanga:
SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V - I roto i te Stock:
5264
