45F25K

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 45F25K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 45F25K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 45F25K |
|---|---|
| Kaihanga | Ohmite |
| Whakaahuatanga | RES 25K OHM 5W 1% AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.749 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 45F25K | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 25K OHM 5W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 42511 pcs | Pepa Raraunga | 40 Series (40, 41, 42, 43, 45, 47) |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±20ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.343" Dia x 0.937" L (8.70mm x 23.80mm) | Raupapa | Ohmicone® 40 |
| Tuhinga | 25 kOhms | Mana (Watts) | 5W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | 45F25.0K | Tae Mahi | - |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 25 kOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

