53J1R0E

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 53J1R0E me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 53J1R0E me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 53J1R0E |
|---|---|
| Kaihanga | Ohmite |
| Whakaahuatanga | RES 1 OHM 3W 5% AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.073 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 53J1R0E | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 1 OHM 3W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 305949 pcs | Pepa Raraunga | 50 Series |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | ±50ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.220" Dia x 0.551" L (5.60mm x 14.00mm) | Raupapa | 50 |
| Tuhinga | 1 Ohms | Mana (Watts) | 3W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Tae Mahi | - | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1 Ohms ±5% 3W Through Hole Resistor Axial Wirewound | Te hanganga | Wirewound |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RL20S120GB14 - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 12 OHM 1/2W 2% AXIAL - I roto i te Stock:
66344
- Wahanga #:
SQZ500JB-510R - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES 5W 5% TH - I roto i te Stock:
422632
- Wahanga #:
RWR74S97R6FRBSL - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 97.6 OHM 5W 1% WW AXIAL - I roto i te Stock:
28236
- Wahanga #:
MF0207FTE52-220R - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES MF 0.6W 1% AXIAL - I roto i te Stock:
4536650
