80F7R5

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 80F7R5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 80F7R5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 80F7R5 |
|---|---|
| Kaihanga | Ohmite |
| Whakaahuatanga | RES 7.5 OHM 10W 1% AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.989 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 80F7R5 | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 7.5 OHM 10W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 35245 pcs | Pepa Raraunga | 80 Series Datasheet |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±50ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | Raupapa | Acrasil® 80 |
| Tuhinga | 7.5 Ohms | Mana (Watts) | 10W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | OH80F7R5 OH80F7R5-ND |
Tae Mahi | - |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 7.5 Ohms ±1% 10W Through Hole Resistor Axial Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

