85F1R33

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 85F1R33 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 85F1R33 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 85F1R33 |
|---|---|
| Kaihanga | Ohmite |
| Whakaahuatanga | RES 1.33 OHM 5W 1% AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.887 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 85F1R33 | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 1.33 OHM 5W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 39082 pcs | Pepa Raraunga | 80 Series Datasheet |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±50ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.343" Dia x 0.937" L (8.70mm x 23.80mm) | Raupapa | Acrasil® 80 |
| Tuhinga | 1.33 Ohms | Mana (Watts) | 5W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | OH85F1R33 OH85F1R33-ND |
Tae Mahi | - |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1.33 Ohms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

