95J7K5

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 95J7K5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 95J7K5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 95J7K5 |
|---|---|
| Kaihanga | Ohmite |
| Whakaahuatanga | RES 7.5K OHM 5W 5% AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.195 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 95J7K5 | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 7.5K OHM 5W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 17899 pcs | Pepa Raraunga | 90 Series Resistors |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | ±30ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.264" Dia x 0.969" L (6.70mm x 24.60mm) | Raupapa | 90 |
| Tuhinga | 7.5 kOhms | Mana (Watts) | 5W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | OH95J7K5 OH95J7K5-ND |
Tae Mahi | - |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Safety |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 7.5 kOhms ±5% 5W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

