B8J750

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B8J750 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B8J750 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | B8J750 |
|---|---|
| Kaihanga | Ohmite |
| Whakaahuatanga | RES 750 OHM 8W 5% AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.504 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | B8J750 | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 750 OHM 8W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 21140 pcs | Pepa Raraunga | 200 Series |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | ±260ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.313" Dia x 1.000" L (7.94mm x 25.40mm) | Raupapa | Brown Devil® 200 |
| Tuhinga | 750 Ohms | Mana (Watts) | 8W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Tae Mahi | - | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Safety | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 750 Ohms ±5% 8W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Wirewound | Te hanganga | Wirewound |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

