E5EC-RX2ABM-800

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona E5EC-RX2ABM-800 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona E5EC-RX2ABM-800 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | E5EC-RX2ABM-800 |
|---|---|
| Kaihanga | Omron Automation & Safety |
| Whakaahuatanga | CONTROL TEMP RELAY OUT 100-240V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $135.932 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | E5EC-RX2ABM-800 | Kaihanga | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONTROL TEMP RELAY OUT 100-240V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 250 pcs | Pepa Raraunga | E5CC,E5EC, E5AC-x-800 Datasheet |
| Kāwai | Ngā Mana Ahumahi | Taumaha | 0.463 lb (210.01g) |
| Tuhinga o mua | 100 ~ 240VAC | Momo | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) |
| Kāhua Whakamutunga | Spring Terminal | Raupapa | E5EC |
| Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Momo putanga | Relay (4) |
| Tae Mahi | -10°C ~ 55°C | Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | 4, 4, 4 |
| Momo Tae | Panel Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ranunga Whakauru | -200°C ~ 2300°C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | Tiaki Ingoa | IP66 - Dust Tight, Water Resistant |
| Ngā āhuatanga | Heater Fault Detection | Momo Whakaatu | LCD - Tri Color Characters, Backlight |
| Whakaatuhia Ngā Pūāhua - Teitei | 0.710" (18.00mm), 0.433" (11.00mm), 0.307" (7.80mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) 100 ~ 240VAC Panel Mount |
| Tikanga Mana | On/Off, Proportional (PID) | Whakawhitiwhitiwhiti | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ATS-03E-209-C1-R0 - Kaihanga:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Whakaahuatanga:
HEATSINK 70X70X10MM XCUT - I roto i te Stock:
18468
