OV4ZWD

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona OV4ZWD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona OV4ZWD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | OV4ZWD |
|---|---|
| Kaihanga | Optek Technology / TT Electronics |
| Whakaahuatanga | LED OPTIMAL IV STAR DYLGHT WHIT |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | OV4ZWD | Kaihanga | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED OPTIMAL IV STAR DYLGHT WHIT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4745 pcs | Pepa Raraunga | OV4Zzzzz |
| Kāwai | Optoelectronics | Waimotu | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 12.6V | Tirohia te Angle | - |
| Momo | LED Module | Temperature - Whakamātautau | 25°C |
| Rahi / Rahi | 21.00mm Diameter | Raupapa | Optimal IV Star |
| Packaging | Tube | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 37 lm/W | Te Mata Whakawhiti Maama (LES) | - |
| Momo Rongo | Domed | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 5.00mm | Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 162 lm (Typ) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Optimal IV Star White, Cool Starboard |
| Tono - Whakamātau | 350mA | Anei - Max | 700mA |
| Whirihoranga | Starboard | Tae | White, Cool |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | - | CCT (K) | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
PPT2-0020DKX5VS - Kaihanga:
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors - Whakaahuatanga:
PRESSURE TRANSDUCER - I roto i te Stock:
61
