QS10.DNET

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona QS10.DNET me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona QS10.DNET me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | QS10.DNET |
|---|---|
| Kaihanga | PULS |
| Whakaahuatanga | DIN RAIL DNET PSU 192W 24V 8A |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $150.815 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | QS10.DNET | Kaihanga | PULS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIN RAIL DNET PSU 192W 24V 8A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 204 pcs | Pepa Raraunga | QS10.DNET Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Motuhake / Roto (Poari-Poari) | Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 24V | Putanga - Whakamotu | 500V |
| Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 276 VAC | Momo | Enclosed |
| Rahi / Rahi | 4.61" L x 2.36" W x 4.88" H (117.0mm x 60.0mm x 124.0mm) | Raupapa | DIMENSION Q |
| Mana (Watts) | 192W | Tae Mahi | -10°C ~ 70°C (With Derating) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | DIN Rail |
| Ko te Uara Utu Mii ana | - | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Adjustable Output, Load Sharing, PFC |
| He pai | 92.7% | Whakaahuatanga Taipitopito | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 8A 85 ~ 276 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 8A | Whakaaetanga | CB, cCSAus, CE, cULus, cURus |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
LM3S1F16-IQR80-A2T - Kaihanga:
N/A - Whakaahuatanga:
IC MCU 32BIT 384KB FLASH 64LQFP - I roto i te Stock:
4224
