APV1122

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona APV1122 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona APV1122 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | APV1122 |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | OPTOISO 5KV PHOTOVOLTAIC 6-DIP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.436 | $1.196 | $1.004 | $0.861 | $0.765 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.694 | $0.636 | $0.61 | $0.593 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | APV1122 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OPTOISO 5KV PHOTOVOLTAIC 6-DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 53040 pcs | Pepa Raraunga | APV1,2 DatasheetPhotoMOS® Dimensions |
| Kāwai | Tuhinga o mua | Putanga - Whakaputa (Max) | 8.7V |
| Putanga - Whakamotu | 5000Vrms | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.15V |
| Te Utu Utu (Max) | - | Tahuri / Hurihia te Wa (Toa) | 400µs, 100µs |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 6-DIP | Raupapa | - |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | Momo putanga | Photovoltaic |
| Ētahi Ingoa | 255-2657 | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Te maha o nga pouaka | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | DC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Optoisolator Photovoltaic Output 5000Vrms 1 Channel 6-DIP | Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Min) | - |
| Whakawhiti Whakawhiti o Naianei (Max) | - | I teie nei - Whakaatu / Channel | 14µA |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 50mA |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
250E3C15.5 - Kaihanga:
Hamlin / Littelfuse - Whakaahuatanga:
FUSE CARTRIDGE 250A 1.55KVAC - I roto i te Stock:
57
