ASEN804579

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ASEN804579 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ASEN804579 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ASEN804579 |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X38MM 240VAC TERM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | ASEN804579 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X38MM 240VAC TERM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5796 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Fans, Whakahaere Tohu | Whānui | 38.00mm |
| Taumaha | - | Waahi Ngaohiko | - |
| Putanga - Kua tohua | 240VAC | Whakamutunga | 2 Terminals |
| Tumanako Tohu | 0.252 in H2O (62.8 Pa) | Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H |
| Raupapa | - | RPM | 3200 RPM |
| Mana (Watts) | 9.00W | Tae Mahi | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Poaka | 38.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Plastic, Fiberglass Reinforced |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.060A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, UR |
| Te rere o te hau | 32.1 CFM (0.899m³/min) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ASEN804559 - Kaihanga:
Panasonic - Whakaahuatanga:
FAN AXIAL 80X38MM 220VAC TERM - I roto i te Stock:
4966
