ASFN14391

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ASFN14391 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ASFN14391 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ASFN14391 |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | 5 VDC BRUSHLESS FAN |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | ASFN14391 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 5 VDC BRUSHLESS FAN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5070 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Fans, Whakahaere Tohu | Whānui | 25.50mm |
| Taumaha | 0.397 lb (180.08g) | Waahi Ngaohiko | 6 ~ 13VDC |
| Putanga - Kua tohua | 12VDC | Whakamutunga | 3 Wire Leads |
| Tumanako Tohu | 0.072 in H2O (17.9 Pa) | Rahi / Rahi | Square - 119mm L x 119mm H |
| Raupapa | ASFN1 | RPM | 1600 RPM |
| Mana (Watts) | 1.92W | Tae Mahi | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Poaka | 27.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Plastic | Tuhinga - Tae | Plastic |
| Life @ Temp. | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Auto Restart, Locked Rotor Sensor |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.160A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | CE, UR |
| Te rere o te hau | 64.4 CFM (1.80m³/min) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

