DP-M2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DP-M2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DP-M2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | DP-M2 |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | SENSOR PRESSURE 2KPA DIFF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $161.551 | $155.981 | $153.196 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | DP-M2 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR PRESSURE 2KPA DIFF | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 243 pcs | Pepa Raraunga | DP-M Series |
| Kāwai | Ngā Pūrongo, Ngā Kaitautoko | Tuhinga o mua | 12 V ~ 24 V |
| Kāhua Whakamutunga | Cable | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Raupapa | DP-M | Pato Muri | Differential |
| Kāhua Port | Barbless | Tauranga Tauranga | Male - 0.18" (4.57mm) Tube |
| Paa / Case | Module Box with Display | Momo putanga | NPN - Open Collector |
| Whakaputa | - | Ētahi Ingoa | 1110-2472 |
| Tae Mahi | 0°C ~ 50°C | Te Tatari Mahi | 0.29 PSI (2 kPa) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Tumau Teitei | 0.87 PSI (6 kPa) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Pressure Sensor 0.29 PSI (2 kPa) Differential Male - 0.18" (4.57mm) Tube Module Box with Display |
| Te tika | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RVC0603FT82K5 - Kaihanga:
Stackpole Electronics, Inc. - Whakaahuatanga:
RES 82.5K OHM 1% 1/10W 0603 - I roto i te Stock:
1238505
