DP2-20-C5

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DP2-20-C5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DP2-20-C5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | DP2-20-C5 |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | SENSOR PRESSURE -101.3KPA GAUGE |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | DP2-20-C5 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR PRESSURE -101.3KPA GAUGE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5565 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngā Pūrongo, Ngā Kaitautoko | Tuhinga o mua | 12 V ~ 24 V |
| Kāhua Whakamutunga | Connector | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Raupapa | DP2 | Pato Muri | Vacuum |
| Kāhua Port | Threaded | Tauranga Tauranga | Female - 1/8" (3.18mm) BSPT |
| Paa / Case | Module Box with Display | Momo putanga | Analog Voltage, NPN - Open Collector |
| Whakaputa | - | Ētahi Ingoa | 1110-2389 |
| Tae Mahi | -10°C ~ 50°C | Te Tatari Mahi | -14.65 PSI (-101 kPa) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Tumau Teitei | -71.07 PSI (-490 kPa) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Pressure Sensor -14.65 PSI (-101 kPa) Vacuum Female - 1/8" (3.18mm) BSPT Module Box with Display | Te tika | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
