EEE-0JA221WP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EEE-0JA221WP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EEE-0JA221WP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | EEE-0JA221WP |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 220UF 20% 6.3V SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.156 | $0.108 | $0.065 | $0.049 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | EEE-0JA221WP | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 220UF 20% 6.3V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 469140 pcs | Pepa Raraunga | S Series, Type VAluminum Elect Caps, Part Number System |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 6.3V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| Rahi / Rahi | 0.248" Dia (6.30mm) | Raupapa | S |
| Ripple Current @ Low Frequency | 74mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 125.8mA @ 10kHz |
| Ratonga | AEC-Q200 | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | Radial, Can - SMD |
| Ētahi Ingoa | PCE3858CT | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 21 Weeks | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.213" (5.40mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 220µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 220µF |
| Nga tono | Automotive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1-1103337-1 - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
CONN HOOD TOP ENTRY PG29 - I roto i te Stock:
2106
