EEE-TC1A681UP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EEE-TC1A681UP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EEE-TC1A681UP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | EEE-TC1A681UP |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.396 | $0.312 | $0.234 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | EEE-TC1A681UP | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 97346 pcs | Pepa Raraunga | TCU Series, V Type DatasheetAluminum Elect Caps Prod CatalogAluminum Elect Caps, Part Number System |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 10V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) | Raupapa | TCU |
| Ripple Current @ Low Frequency | 487.5mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 750mA @ 100kHz |
| Ratonga | AEC-Q200 | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | Radial, Can - SMD |
| Ētahi Ingoa | PCE5256CT | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks | Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 125°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 150 mOhm @ 100kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 680µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 150 mOhm @ 100kHz 3000 Hrs @ 125°C | Te kaha | 680µF |
| Nga tono | Automotive, High Temperature Reflow |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
IUG1-30386-1 - Kaihanga:
Sensata Technologies, Airpax - Whakaahuatanga:
CIR BRKR MAG-HYDR LEVER - I roto i te Stock:
2785
- Wahanga #:
UPJ1E101MED - Kaihanga:
Nichicon - Whakaahuatanga:
CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL - I roto i te Stock:
1135896
