EEF-SE0E331R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EEF-SE0E331R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EEF-SE0E331R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | EEF-SE0E331R |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.26 | $1.015 | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | EEF-SE0E331R | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 30114 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 2.5V |
| Momo | Polymer | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Raupapa | SP-Cap SE | Ratonga | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Ētahi Ingoa | PCE3547CT | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.165" (4.20mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 5 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 5 mOhm 1000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 330µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
FAM3-200-200-0.75-1A - Kaihanga:
t-Global Technology - Whakaahuatanga:
SHEET FAM3 200X200MM - I roto i te Stock:
3586
